Paraméterek
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 13.5A |
| I sc max MPPT1 | 19.5 |
| Kategória | Hibrid INV. |
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 12000WP |
| Névleges teljesítmény | 8000 |
| Umpp min | 140V |
| Umpp max | 980V |
| U start | 200V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 470 mm |
| Szélesség | 525 mm |
| Vastagság | 146.5 mm |
| Súly | 17 kg |
| MPPT1 | 12000 |
Leírás és Paraméterek
Huawei SUN2000-8KTL-M1 High Current [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Huawei, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 13.5A |
| I sc max MPPT1 | 19.5 |
| Kategória | Hibrid INV. |
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 12000WP |
| Névleges teljesítmény | 8000 |
| Umpp min | 140V |
| Umpp max | 980V |
| U start | 200V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 470 mm |
| Szélesség | 525 mm |
| Vastagság | 146.5 mm |
| Súly | 17 kg |
| MPPT1 | 12000 |
Leírás
Huawei SUN2000-8KTL-M1 High Current [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Huawei, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel