Paraméterek
| Gyártó | JA Solar |
| Bővített garancia | 25 |
| IMPP | 13.13A |
| Umpp (STC) | 31.61 |
| Isc (STC) | 14A |
| α (Isc hőmérsékleti együttható) | 0.045 |
| γ (P max hőmérsékleti együttható) | -0.35 |
| Típus | MONO Perc Half-Cut |
| β (Uoc hőmérsékleti együttható) | -0.35 |
| Uoc (STC) | 37.45 |
| Garancia | 12 év |
| Magasság | 1134 mm |
| Szélesség | 1722 mm |
| Vastagság | 30 mm |
| Súly | 19.5 kg |
| Keret színe | Fekete |
| Hátlap színe | Fehér |
Leírás és Paraméterek
JA Solar JAM54S30-415/GR 415Wp WB [ 1722 x 1134 x 30 ] egy korszerű Napelemek, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Gyártó | JA Solar |
| Bővített garancia | 25 |
| IMPP | 13.13A |
| Umpp (STC) | 31.61 |
| Isc (STC) | 14A |
| α (Isc hőmérsékleti együttható) | 0.045 |
| γ (P max hőmérsékleti együttható) | -0.35 |
| Típus | MONO Perc Half-Cut |
| β (Uoc hőmérsékleti együttható) | -0.35 |
| Uoc (STC) | 37.45 |
| Garancia | 12 év |
| Magasság | 1134 mm |
| Szélesség | 1722 mm |
| Vastagság | 30 mm |
| Súly | 19.5 kg |
| Keret színe | Fekete |
| Hátlap színe | Fehér |
Leírás
JA Solar JAM54S30-415/GR 415Wp WB [ 1722 x 1134 x 30 ] egy korszerű Napelemek, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel