Paraméterek
| Kimeneti áramerősség | 43.4A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 26A |
| I sc max MPPT1 | 40 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 43.4A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 20000WP |
| Névleges teljesítmény | 30000 |
| Umpp min | 200V |
| Umpp max | 1000V |
| U start | 250V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 580 mm |
| Szélesség | 670 mm |
| Vastagság | 270 mm |
| Súly | 42 kg |
| MPPT1 | 20000 |
Leírás és Paraméterek
Solplanet ASW30K-LT-G2 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Solplanet, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Kimeneti áramerősség | 43.4A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 26A |
| I sc max MPPT1 | 40 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 43.4A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 20000WP |
| Névleges teljesítmény | 30000 |
| Umpp min | 200V |
| Umpp max | 1000V |
| U start | 250V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 580 mm |
| Szélesség | 670 mm |
| Vastagság | 270 mm |
| Súly | 42 kg |
| MPPT1 | 20000 |
Leírás
Solplanet ASW30K-LT-G2 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Solplanet, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel