Paraméterek
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 26A |
| I sc max MPPT1 | 40 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 12000WP |
| Névleges teljesítmény | 8000 |
| Umpp min | 150V |
| Umpp max | 1000V |
| U start | 180V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 435 mm |
| Szélesség | 503 mm |
| Vastagság | 183 mm |
| Súly | 17.3 kg |
| MPPT1 | 12000 |
Leírás és Paraméterek
Solplanet ASW8K-LT-G2 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Fázisszám | 3 |
| I max input MPPT1 | 26A |
| I sc max MPPT1 | 40 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 11.6A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 12000WP |
| Névleges teljesítmény | 8000 |
| Umpp min | 150V |
| Umpp max | 1000V |
| U start | 180V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 435 mm |
| Szélesség | 503 mm |
| Vastagság | 183 mm |
| Súly | 17.3 kg |
| MPPT1 | 12000 |
Leírás
Solplanet ASW8K-LT-G2 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel