Paraméterek
| Kimeneti áramerősség | 8.7A |
| Fázisszám | 1 |
| I max input MPPT1 | 16A |
| I sc max MPPT1 | 20 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 8.7A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 3000WP |
| Névleges teljesítmény | 2000 |
| Umpp min | 40V |
| Umpp max | 560V |
| U start | 50V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 225 mm |
| Szélesség | 320 mm |
| Vastagság | 120 mm |
| Súly | 6 kg |
| MPPT1 | 3000 |
Leírás és Paraméterek
Sungrow SG2.0RS-S [1F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Sungrow, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Kimeneti áramerősség | 8.7A |
| Fázisszám | 1 |
| I max input MPPT1 | 16A |
| I sc max MPPT1 | 20 |
| Kategória | Normál INV. |
| Kimeneti áramerősség | 8.7A |
| Max input teljesítmény MPPT1 | 3000WP |
| Névleges teljesítmény | 2000 |
| Umpp min | 40V |
| Umpp max | 560V |
| U start | 50V |
| Garancia | 10 év |
| Magasság | 225 mm |
| Szélesség | 320 mm |
| Vastagság | 120 mm |
| Súly | 6 kg |
| MPPT1 | 3000 |
Leírás
Sungrow SG2.0RS-S [1F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Sungrow, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel