Paraméterek
| Kimeneti áramerősség | 47.7A | 
| Fázisszám | 3 | 
| I max input MPPT1 | 26A | 
| I sc max MPPT1 | 40 | 
| Kategória | Normál INV. | 
| Kimeneti áramerősség | 47.7A | 
| Max input teljesítmény MPPT1 | 22100WP | 
| Névleges teljesítmény | 33000 | 
| Umpp min | 200V | 
| Umpp max | 1000V | 
| U start | 250V | 
| Garancia | 5 év | 
| Magasság | 595 mm | 
| Szélesség | 702 mm | 
| Vastagság | 310 mm | 
| Súly | 50 kg | 
| MPPT1 | 22100 | 
Leírás és Paraméterek
Sungrow SG33CX-V112 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Sungrow, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
| Kimeneti áramerősség | 47.7A | 
| Fázisszám | 3 | 
| I max input MPPT1 | 26A | 
| I sc max MPPT1 | 40 | 
| Kategória | Normál INV. | 
| Kimeneti áramerősség | 47.7A | 
| Max input teljesítmény MPPT1 | 22100WP | 
| Névleges teljesítmény | 33000 | 
| Umpp min | 200V | 
| Umpp max | 1000V | 
| U start | 250V | 
| Garancia | 5 év | 
| Magasság | 595 mm | 
| Szélesség | 702 mm | 
| Vastagság | 310 mm | 
| Súly | 50 kg | 
| MPPT1 | 22100 | 
Leírás
Sungrow SG33CX-V112 [3F ] [EU] egy korszerű Inverterek;Inverterek/Sungrow, amelyet a legmagasabb ipari szabványok szerint fejlesztettek ki.
- Teljesítmény: Megbízható és stabil energiaellátás
- Felhasználás: Ideális ipari és kereskedelmi célokra
- Tartósság: Hosszú élettartamú, időjárásálló kivitel
 
                                                                                                                             
                                                                                                                            